
Das Weingut Allegrini befindet sich in Fumane bei Verona im Gebiet des Valpolicella Classico. Zwischen 1616 und 1630 wird Allegrini zu einem der Grossgrundbesitzer in Fumane, eine der fünf Gemeinden im Valpolicella. Der grosse Aufschwung kommt jedoch durch Giovanni Allegrini, Vater von Marilisa und Franco Allegrini der es verstand die Weinwirtschaft im Valpolicella der 70er Jahre des letzten Jahrhuderts in Frage zu stellen und sich mit grosser Überzeugung für Qualität im Weinberg einzusetzen. Es wurde nicht nur gezielt auf einheimische Sorten gesetzt sondern Allegrini zog es vor die besten Lagen im Valpolicella zu erwerben und sich mit innovativen Produktionsweisen ausseinanderzusetzen. Heute erzeugt man aus einigen der besten Lagen im Valpolicella wie die Cru Lage Villa Cavarena, die teils in den 70er Jahren von Allegrini erworben und zur Gänze bestockt wurde, edle Tropfen. Das Ergebnis der harten Arbeit im Weinberg sind elegante und geschmeidige Weine. Im Wein treffen Tradition und Erneuerung aufeinander. In diesen beiden Begriffen liegt die Stärke der Familie Allegrini. Die Achtung der Tradition und der Natur, verbunden mit der Neugierde und der Liebe zum Leben, zum Wissen und zum Wein.
![]() |
Artikel Nummer | 312393 |
| Jahrgang | 2009 | |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,75 ltr | |
| Anbaugebiet | Toskana, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | 75% Sangiovese, 25% Merlot | |
| Alkohol | 14,0 % vol. | |
| Restzucker | 1,3 g/l | |
| Säure | 5,4 g/l | |
| Serviertemperatur | 16-18° C | |
| Beschreibung | Der Wein besitzt eine klare rubinrote Farbe. Er entfaltet intensive Aromen von roten Kirschen und den Duft von Veilchen, Johannisbeeren und Vanille. Im Geschmack überzeugt er durch seine elegante Fülle. Seine besondere Finesse erhält er durch den 12-monatigen Ausbau in großen Gebinden. Er passt ausgezeichnet zu Pizza, Pasta, Pecorino und Parmigiano Reggianokäse. |
|
| Download | Weinexpertise [PDF] |
![]() |
Artikel Nummer | 312340 |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,5 ltr | |
| Anbaugebiet | Valpolicella, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | Corvina Veronese, Rondinella und Oseleta | |
| Alkohol | 43,0 % vol. | |
| Beschreibung | Der Grappa Amarone mit seinem überaus ansprechenden Duft hinterlässt am Gaumen eine ausgeprägte Kirschnote, die typisch für den Corvina ist. Im Geschmack angenehm langanhaltend und samtig. |
|
| Download | Weinexpertise [PDF] |
![]() |
Artikel Nummer | 312391 |
| Jahrgang | 2010 | |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,75 ltr | |
| Anbaugebiet | Valpolicella, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | 100% Pinot Grigio | |
| Alkohol | 12,43 % vol. | |
| Restzucker | 7,1 g/l | |
| Säure | 5,8 g/l | |
| Serviertemperatur | 10° C | |
| Beschreibung | Der Wein ist gekennzeichnet durch seine leuchtende strohgelbe Farbe. Im Bukett entfalten sich die Grünnoten der Rebsorte. Er ist trocken und frisch und hinterlässt eine ausgeprägte volle Würze am Gaumen. Wegen der wechselhaften Witterung im September wird dieser Jahrgang für seine Finesse und Eleganz in Erinnerung bleiben. Er passt ausgezeichnet zu gegrilltem Fisch, Muscheln und exotischen Früchten. | |
| Download | Weinexpertise [PDF] |
![]() |
Artikel Nummer | 312392 |
| Jahrgang | 2010 | |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,75 ltr | |
| Anbaugebiet | Valpolicella, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | 100% Chardonnay | |
| Alkohol | 13,18 % vol. | |
| Restzucker | 3,9 g/l | |
| Säure | 6,4 g/l | |
| Serviertemperatur | 10° C | |
| Beschreibung | Der Wein ist gekennzeichnet durch seine intensive strohgelbe Farbe. Er hat ein vielschichtiges Bukett mit blumigen und fruchtigen Noten. Er ist delikat und frisch im Geschmack, außerdem fruchtig mit spritziger Säure. Wegen der wechselhaften Witterung im September wird dieser Jahrgang für seine Finesse und Eleganz in Erinnerung bleiben. Er passt ausgezeichnet zu Sushi-Gerichten, mariniertem Lachs und Couscous. | |
| Download | Weinexpertise [PDF] |
![]() |
Artikel Nummer | 312300 |
| Jahrgang | 2007 | |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,75 ltr | |
| Anbaugebiet | Valpolicella, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | 70% Corvina Veronese, 30% Rondinella | |
| Alkohol | 15,0 % vol. | |
| Restzucker | 4,0 g/l | |
| Säure | 5,9 g/l | |
| Serviertemperatur | 18° C | |
| Beschreibung | Dieser intensiv rubinrote Amarone mit Duftnoten nach reifer Kirsche und Pflaume, roten Beerenfrüchten mit Kakao und Vanille ist vom Geschmack sehr intensiv und beständig, weich mit runden Gerbstoffen. Mit nur 600 mm Niederschlagshöhe zählte das Jahr 2007 zu den trockensten der vergangenen Jahrzehnte. Diese Bedingungen erlaubten hochwertiges Lesegut zu ernten. Er passt perfekt zu anspruchsvollen Schmorbraten, Wildbret, Hasenbraten, zu Ente mit Orangen, zu langgereiften Käsesorten, als gewagte Kombination mit Hummer in ausgiebiger Tomatensauce oder ist schlicht als Meditationswein gedacht. | |
| Download | Weinexpertise [PDF] |
![]() |
Artikel Nummer | 312350 |
| Jahrgang | 2009 | |
| Liefereinheit | 6 Flaschen á 0,75 ltr | |
| Anbaugebiet | Valpolicella, Italien | |
| Erzeuger | Allegrini | |
| Rebsorten | 70% Corvina Veronese, 30% Rondinella | |
| Alkohol | 13,94 % vol. | |
| Restzucker | 5,4 g/l | |
| Säure | 6,0 g/l | |
| Serviertemperatur | 16° C | |
| Beschreibung | Ein Wein von tiefem Rubinrot mit einem großzügigen und eleganten Bukett, mit Duftnoten nach reifer Frucht, fast nach Konfektüre, Vanille, Zimt und grüner Haselnussschale. Trocken, doch nicht streng, vollmundig, anhaltend. Abgesehen vom regenreichen August war der Sommer 2007 durch ein deutliches Niederschlagsdefizit gekennzeichnet. Diese Wetterbedingungen erlaubten außergewöhnliches Lesegut zu erzeugen. Er passt vorzüglich zu Braten und Schmorbraten mit Polenta, zu Filet, Wachteln, Rindergeschnetzeltem mit Steinpilzen, zu Lammrippchen, zu mittelreifen Käsesorten. | |
| Download | Weinexpertise [PDF] |